<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBデザインギャラリー &#187; セミナー・イベント告知</title>
	<atom:link href="http://design-gallery.biz/category/%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e5%91%8a%e7%9f%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-gallery.biz</link>
	<description>デザインの優れたWEBサイトを集めたデザインギャラリー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 04:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Made by Few</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1373/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1373/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 10:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント告知]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[アシンメトリー]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[パステル]]></category>
		<category><![CDATA[ビビッド]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[意外性]]></category>
		<category><![CDATA[斜め]]></category>
		<category><![CDATA[親近感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[<p>ウェブマーケティングカンファレンスのウェブサイト。 斜めにレイアウトされたタイルがスピード感を演出しています。 バランス感覚がすごく難しいデザインになりがちなのですが、うまくまとめています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/05/th_screencapture-www-madebyfew-com-1432721497631-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-madebyfew-com-1432721497631" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1373/">Made by Few</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ウェブマーケティングカンファレンスのウェブサイト。</p>
<p>斜めにレイアウトされたタイルがスピード感を演出しています。<br />
バランス感覚がすごく難しいデザインになりがちなのですが、うまくまとめています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/05/th_screencapture-www-madebyfew-com-1432721497631-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-madebyfew-com-1432721497631" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1373/">Made by Few</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コードアワード</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1285/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1285/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 06:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント告知]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[春]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[<p>マーケティングコンテストのコードアワードのウェブサイト。 パステル調のピンクに桜の舞い散るメインビジュアルが印象的です。 全体的にホワイトスペースが広めでシンプルにデザインされています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/04/th_screencapture-www-codeaward-jp-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-codeaward-jp" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1285/">コードアワード</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>マーケティングコンテストのコードアワードのウェブサイト。</p>
<p>パステル調のピンクに桜の舞い散るメインビジュアルが印象的です。</p>
<p>全体的にホワイトスペースが広めでシンプルにデザインされています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/04/th_screencapture-www-codeaward-jp-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-codeaward-jp" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1285/">コードアワード</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAIWA 2015SS FISHING SHOW SPECIAL SITE</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1238/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot_miura]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント告知]]></category>
		<category><![CDATA[健康・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ動画背景]]></category>
		<category><![CDATA[全画面]]></category>
		<category><![CDATA[大きな写真]]></category>
		<category><![CDATA[縦スクロール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[<p>釣具メーカーDAIWAの2015フィッシングショースペシャルサイトです。 2015年に順次発売する新製品の紹介を、白×黒をメインに構成されたサイト。 動画背景で商品への訴求力を高めており、他メーカーに比べ、デザイン性を重 [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/02/daiwa-fishingshow-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="daiwa-fishingshow" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1238/">DAIWA 2015SS FISHING SHOW SPECIAL SITE</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>釣具メーカーDAIWAの2015フィッシングショースペシャルサイトです。</p>
<p>2015年に順次発売する新製品の紹介を、白×黒をメインに構成されたサイト。<br />
動画背景で商品への訴求力を高めており、他メーカーに比べ、デザイン性を重視するDAIWAらしさが出ています。</p>
<p>メインサイトでは未対応のレスポンシブデザインにも対応。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/02/daiwa-fishingshow-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="daiwa-fishingshow" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1238/">DAIWA 2015SS FISHING SHOW SPECIAL SITE</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP HACKS</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1215/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1215/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB制作]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー・イベント告知]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ポリゴン・ローポリゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[モノトーン]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[清潔感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[<p>今年流行したポリゴン風デザインとモノトーン背景で洗練された印象に仕上がっています。 さすがハッカソンイベントのサイトです。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/12/jphacks.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="jphacks.com" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1215/">JP HACKS</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年流行したポリゴン風デザインとモノトーン背景で洗練された印象に仕上がっています。</p>
<p>さすがハッカソンイベントのサイトです。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/12/jphacks.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="jphacks.com" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1215/">JP HACKS</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最大お米一俵が当たる！キャンペーン｜おにぎり屋｜ローソン</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1127/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1127/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 12:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント告知]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[ブラー]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[和柄]]></category>
		<category><![CDATA[和風]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[派手]]></category>
		<category><![CDATA[縦書き]]></category>
		<category><![CDATA[親近感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[<p>ローソンのおにぎりのキャンペーンサイト。 和風のイラスト・テクスチャの質感と、ブラー背景が見事にマッチしている素晴らしいデザインです。 ホワイトスペースの取り方もうまいので、参考にしたいですね。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/05/lawson.co_.jp-campaign-static-niikoshi2014-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="最大お米一俵が当たる！キャンペーン｜おにぎり屋｜ローソン" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1127/">最大お米一俵が当たる！キャンペーン｜おにぎり屋｜ローソン</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ローソンのおにぎりのキャンペーンサイト。</p>
<p>和風のイラスト・テクスチャの質感と、ブラー背景が見事にマッチしている素晴らしいデザインです。</p>
<p>ホワイトスペースの取り方もうまいので、参考にしたいですね。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/05/lawson.co_.jp-campaign-static-niikoshi2014-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="最大お米一俵が当たる！キャンペーン｜おにぎり屋｜ローソン" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1127/">最大お米一俵が当たる！キャンペーン｜おにぎり屋｜ローソン</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末ジャンボ ＆ 年末ジャンボミニ7000万 スペシャルサイト</title>
		<link>http://design-gallery.biz/812/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/812/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント告知]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[ビビッド]]></category>
		<category><![CDATA[マンガ]]></category>
		<category><![CDATA[ランダム]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[意外性]]></category>
		<category><![CDATA[斬新]]></category>
		<category><![CDATA[派手]]></category>
		<category><![CDATA[親近感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[<p>宝くじの特設サイト。 マンガの様なコマ割りや、ローディング中の震えるアニメーションなど、POPでお洒落に仕上がっています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/11/nj2013.takarakuji-official.jp_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="nj2013.takarakuji-official.jp" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/812/">年末ジャンボ ＆ 年末ジャンボミニ7000万 スペシャルサイト</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>宝くじの特設サイト。</p>
<p>マンガの様なコマ割りや、ローディング中の震えるアニメーションなど、POPでお洒落に仕上がっています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/11/nj2013.takarakuji-official.jp_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="nj2013.takarakuji-official.jp" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/812/">年末ジャンボ ＆ 年末ジャンボミニ7000万 スペシャルサイト</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nearly Impossible</title>
		<link>http://design-gallery.biz/713/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/713/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[セミナー・イベント告知]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[カラフル]]></category>
		<category><![CDATA[かわいい]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[サークル(円)]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[パステル]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[清潔感]]></category>
		<category><![CDATA[親近感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[<p>フラットデザイン×フラットなイラストアイコン主体のシンプルなデザイン。 トレンドのサークルデザインも取り入れており、カラフルでスタイリッシュな印象に仕上がっています。残念ながらレスポンシブWEBデザインには非対応。 個人 [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/10/nearlyimpossible.org_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="nearlyimpossible.org" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/713/">Nearly Impossible</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フラットデザイン×フラットなイラストアイコン主体のシンプルなデザイン。</p>
<p>トレンドのサークルデザインも取り入れており、カラフルでスタイリッシュな印象に仕上がっています。残念ながらレスポンシブWEBデザインには非対応。</p>
<p>個人的にはこういうデザイン好きなんですよね。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/10/nearlyimpossible.org_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="nearlyimpossible.org" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/713/">Nearly Impossible</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
