<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBデザインギャラリー &#187; 六角形</title>
	<atom:link href="http://design-gallery.biz/tag/%e5%85%ad%e8%a7%92%e5%bd%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-gallery.biz</link>
	<description>デザインの優れたWEBサイトを集めたデザインギャラリー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 04:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>合同会社 Synctive</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1420/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1420/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[建築・建設]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[高級感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[<p>天然の無垢材にこだわった材木屋さんのサイト。 ブラックをベースし、ホワイトスペースを広くとってゆったりとレイアウトすることで、高級感とハイセンスな洗練されたライフスタイルをイメージさせてくれます。 遅れて表示されるアニメ [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/06/th_screencapture-www-synctive-jp-1433503378307-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-synctive-jp-1433503378307" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1420/">合同会社 Synctive</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>天然の無垢材にこだわった材木屋さんのサイト。</p>
<p>ブラックをベースし、ホワイトスペースを広くとってゆったりとレイアウトすることで、高級感とハイセンスな洗練されたライフスタイルをイメージさせてくれます。</p>
<p>遅れて表示されるアニメーションも相まってゆったりとリラックスできる時間が流れるような、素敵なデザインに仕上がっていますね。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/06/th_screencapture-www-synctive-jp-1433503378307-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-synctive-jp-1433503378307" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1420/">合同会社 Synctive</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>くまもと田崎市場</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1344/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1344/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 23:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[地域密着]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[ペールトーン]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[和柄]]></category>
		<category><![CDATA[和風]]></category>
		<category><![CDATA[縦書き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[<p>熊本県にある市場のウェブサイト。 メインビジュアル部分が動画になっていて新鮮ですね。 縦書き見出し＋和柄で伝統を演出しつつもポップなフォントで可愛らしさをアピールしてます。 色使いもブラウンベースで落ち着いているはずなの [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/05/th_screencapture-kumamoto-tasaki-ichiba-co-jp-1431691039823-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-kumamoto-tasaki-ichiba-co-jp-1431691039823" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1344/">くまもと田崎市場</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>熊本県にある市場のウェブサイト。</p>
<p>メインビジュアル部分が動画になっていて新鮮ですね。</p>
<p>縦書き見出し＋和柄で伝統を演出しつつもポップなフォントで可愛らしさをアピールしてます。</p>
<p>色使いもブラウンベースで落ち着いているはずなのに、ロゴマークはペールトーンで少しポップに仕上げています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/05/th_screencapture-kumamoto-tasaki-ichiba-co-jp-1431691039823-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-kumamoto-tasaki-ichiba-co-jp-1431691039823" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1344/">くまもと田崎市場</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1094/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1094/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[多角形]]></category>
		<category><![CDATA[意外性]]></category>
		<category><![CDATA[清潔感]]></category>
		<category><![CDATA[高級感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[<p>お酒のブランドのウェブサイト。 メインビジュアルの六角形を取り入れたデザインや、コンテンツ部分のwindows8のメトロUIを踏襲したデザインなど、スッキリとしつつもトレンドを取り入れた今風のデザインとなっています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/04/pernod-ricard-japan.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1094/">Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>お酒のブランドのウェブサイト。</p>
<p>メインビジュアルの六角形を取り入れたデザインや、コンテンツ部分のwindows8のメトロUIを踏襲したデザインなど、スッキリとしつつもトレンドを取り入れた今風のデザインとなっています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/04/pernod-ricard-japan.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1094/">Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阪急電鉄株式会社   採用情報2015</title>
		<link>http://design-gallery.biz/969/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/969/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 23:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[求人・派遣]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[ポリゴン・ローポリゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[三角形]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[多角形]]></category>
		<category><![CDATA[幾何学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[<p>阪急電鉄の求人特設サイト。 カラフルな三角や六角形の幾何学模様が浮遊する背景と、windows8のようなタイルの組み合わせがグラフィカルで美しいですね。 色使いはカラフルなのに、落ち着いた印象に仕上がっています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/dentetsu.hankyu.co_.jp-jinji-employment-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="阪急電鉄株式会社   採用情報2015" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/969/">阪急電鉄株式会社   採用情報2015</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>阪急電鉄の求人特設サイト。</p>
<p>カラフルな三角や六角形の幾何学模様が浮遊する背景と、windows8のようなタイルの組み合わせがグラフィカルで美しいですね。</p>
<p>色使いはカラフルなのに、落ち着いた印象に仕上がっています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/dentetsu.hankyu.co_.jp-jinji-employment-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="阪急電鉄株式会社   採用情報2015" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/969/">阪急電鉄株式会社   採用情報2015</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南海アッシュ</title>
		<link>http://design-gallery.biz/874/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/874/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ポリゴン・ローポリゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[多角形]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[<p>大阪のイラストレーターのポートフォリオサイト 六角形モチーフのデザインと、カーソルを合わせると揺れるサークルが印象出来です。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/12/nankaih.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="nankaih.com" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/874/">南海アッシュ</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大阪のイラストレーターのポートフォリオサイト</p>
<p>六角形モチーフのデザインと、カーソルを合わせると揺れるサークルが印象出来です。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/12/nankaih.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="nankaih.com" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/874/">南海アッシュ</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/874/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハニーチェ</title>
		<link>http://design-gallery.biz/639/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/639/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[美容・エステ・化粧品]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[かわいい]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[ヘキサゴン]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[親近感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<p>ハチミツを配合したヘアケア商品のウェブサイト。 ハチミツから連想して、熊、森、蜂をモチーフにしたイラスト主体でかわいらしく仕上げています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/09/honeyce.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="honeyce.com" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/639/">ハニーチェ</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ハチミツを配合したヘアケア商品のウェブサイト。</p>
<p>ハチミツから連想して、熊、森、蜂をモチーフにしたイラスト主体でかわいらしく仕上げています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/09/honeyce.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="honeyce.com" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/639/">ハニーチェ</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/639/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUAD PRODUCTION &#8211; 京都造形芸術大学 &#8211;</title>
		<link>http://design-gallery.biz/154/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/154/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[教育・学校]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[ハニカム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘキサゴン]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[意外性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[<p>斜めグリッドの菱形・ダイヤモンドデザインと並んで、最近注目している6角形デザインのサイト。ヘキサゴンとかハニカムデザインと呼ばれますね。 6角形の組み方はいろんなバリエーションがあるのですが、ここは段違いに隙間無く配置し [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/07/kyoto-art.ac_.jp-production-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="kyoto-art.ac.jp-production" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/154/">KUAD PRODUCTION &#8211; 京都造形芸術大学 &#8211;</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>斜めグリッドの菱形・ダイヤモンドデザインと並んで、最近注目している6角形デザインのサイト。ヘキサゴンとかハニカムデザインと呼ばれますね。</p>
<p>6角形の組み方はいろんなバリエーションがあるのですが、ここは段違いに隙間無く配置しています。</p>
<p>オシャレには見えるのですが、どこを見て良いのかわからず視線がばらけてしまいそうなので、「読ませるサイト」ではなポートフォリオやギャラリーなどの「魅せるサイト」に使用するのがいいのではないか、と思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/07/kyoto-art.ac_.jp-production-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="kyoto-art.ac.jp-production" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/154/">KUAD PRODUCTION &#8211; 京都造形芸術大学 &#8211;</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/154/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
