<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBデザインギャラリー &#187; 幾何学</title>
	<atom:link href="http://design-gallery.biz/tag/%e5%b9%be%e4%bd%95%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-gallery.biz</link>
	<description>デザインの優れたWEBサイトを集めたデザインギャラリー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 04:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Frontrend in Nagoya with HTML5NAGOYA</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1101/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 00:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB制作]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ポリゴン・ローポリゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[幾何学]]></category>
		<category><![CDATA[派手]]></category>
		<category><![CDATA[清潔感]]></category>
		<category><![CDATA[高級感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[<p>フロントエンド系エンジニアのセミナーFRONTEND IN NAGOYAの告知ページ。 フラットデザインながら、背景に幾何学な模様やアイコンを使ったお洒落なサイトに仕上がっています。もちろんレスポンシブWEBデザインにも [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/04/html5nagoya.jp-frontrend-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="Frontrend in Nagoya with HTML5NAGOYA" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1101/">Frontrend in Nagoya with HTML5NAGOYA</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>フロントエンド系エンジニアのセミナーFRONTEND IN NAGOYAの告知ページ。</p>
<p>フラットデザインながら、背景に幾何学な模様やアイコンを使ったお洒落なサイトに仕上がっています。もちろんレスポンシブWEBデザインにも対応しています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/04/html5nagoya.jp-frontrend-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="Frontrend in Nagoya with HTML5NAGOYA" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1101/">Frontrend in Nagoya with HTML5NAGOYA</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阪急電鉄株式会社   採用情報2015</title>
		<link>http://design-gallery.biz/969/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/969/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 23:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[求人・派遣]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[ポリゴン・ローポリゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[三角形]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[多角形]]></category>
		<category><![CDATA[幾何学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[<p>阪急電鉄の求人特設サイト。 カラフルな三角や六角形の幾何学模様が浮遊する背景と、windows8のようなタイルの組み合わせがグラフィカルで美しいですね。 色使いはカラフルなのに、落ち着いた印象に仕上がっています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/dentetsu.hankyu.co_.jp-jinji-employment-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="阪急電鉄株式会社   採用情報2015" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/969/">阪急電鉄株式会社   採用情報2015</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>阪急電鉄の求人特設サイト。</p>
<p>カラフルな三角や六角形の幾何学模様が浮遊する背景と、windows8のようなタイルの組み合わせがグラフィカルで美しいですね。</p>
<p>色使いはカラフルなのに、落ち着いた印象に仕上がっています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/dentetsu.hankyu.co_.jp-jinji-employment-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="阪急電鉄株式会社   採用情報2015" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/969/">阪急電鉄株式会社   採用情報2015</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
