<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBデザインギャラリー &#187; windows8</title>
	<atom:link href="http://design-gallery.biz/tag/windows8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-gallery.biz</link>
	<description>デザインの優れたWEBサイトを集めたデザインギャラリー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 04:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>P.G.C.D. JAPAN</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1404/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1404/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 07:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブランディング・マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[美容・エステ・化粧品]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[清潔感]]></category>
		<category><![CDATA[高級感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[<p>スキンケアブランド P.G.C.D.のウェブサイト。 Windows8のメトロUI（モダンUI）のような隙間なしのタイル敷き詰め型レイアウトですが、LazyLoadで遅れて読み込んでくることで動きを出し、高級感や躍動感を [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/06/th_screencapture-www-pgcd-co-jp-1433402636655-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-pgcd-co-jp-1433402636655" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1404/">P.G.C.D. JAPAN</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>スキンケアブランド P.G.C.D.のウェブサイト。</p>
<p>Windows8のメトロUI（モダンUI）のような隙間なしのタイル敷き詰め型レイアウトですが、LazyLoadで遅れて読み込んでくることで動きを出し、高級感や躍動感を演出しています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2015/06/th_screencapture-www-pgcd-co-jp-1433402636655-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="th_screencapture-www-pgcd-co-jp-1433402636655" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1404/">P.G.C.D. JAPAN</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CKD</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1116/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1116/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 00:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[パステル]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[全画面]]></category>
		<category><![CDATA[大きな写真]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[清潔感]]></category>
		<category><![CDATA[親近感]]></category>
		<category><![CDATA[青空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[<p>グリッド＆タイルデザインのレスポンシブウェブデザインのウェブサイト。 windows8のメトロUI以降、このようなデザインが増えてきてますね。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/05/ckd.co_.jp_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="ckd.co.jp" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1116/">CKD</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>グリッド＆タイルデザインのレスポンシブウェブデザインのウェブサイト。</p>
<p>windows8のメトロUI以降、このようなデザインが増えてきてますね。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/05/ckd.co_.jp_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="ckd.co.jp" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1116/">CKD</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン</title>
		<link>http://design-gallery.biz/1094/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/1094/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[多角形]]></category>
		<category><![CDATA[意外性]]></category>
		<category><![CDATA[清潔感]]></category>
		<category><![CDATA[高級感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[<p>お酒のブランドのウェブサイト。 メインビジュアルの六角形を取り入れたデザインや、コンテンツ部分のwindows8のメトロUIを踏襲したデザインなど、スッキリとしつつもトレンドを取り入れた今風のデザインとなっています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/04/pernod-ricard-japan.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1094/">Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>お酒のブランドのウェブサイト。</p>
<p>メインビジュアルの六角形を取り入れたデザインや、コンテンツ部分のwindows8のメトロUIを踏襲したデザインなど、スッキリとしつつもトレンドを取り入れた今風のデザインとなっています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/04/pernod-ricard-japan.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/1094/">Pernod Ricard Japan   ペルノ・リカール・ジャパン</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/1094/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>阪急電鉄株式会社   採用情報2015</title>
		<link>http://design-gallery.biz/969/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/969/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 23:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[求人・派遣]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[ポリゴン・ローポリゴン]]></category>
		<category><![CDATA[ホワイトスペース]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[三角形]]></category>
		<category><![CDATA[六角形]]></category>
		<category><![CDATA[多角形]]></category>
		<category><![CDATA[幾何学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[<p>阪急電鉄の求人特設サイト。 カラフルな三角や六角形の幾何学模様が浮遊する背景と、windows8のようなタイルの組み合わせがグラフィカルで美しいですね。 色使いはカラフルなのに、落ち着いた印象に仕上がっています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/dentetsu.hankyu.co_.jp-jinji-employment-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="阪急電鉄株式会社   採用情報2015" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/969/">阪急電鉄株式会社   採用情報2015</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>阪急電鉄の求人特設サイト。</p>
<p>カラフルな三角や六角形の幾何学模様が浮遊する背景と、windows8のようなタイルの組み合わせがグラフィカルで美しいですね。</p>
<p>色使いはカラフルなのに、落ち着いた印象に仕上がっています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/dentetsu.hankyu.co_.jp-jinji-employment-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="阪急電鉄株式会社   採用情報2015" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/969/">阪急電鉄株式会社   採用情報2015</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療法人 白山歯科クリニック</title>
		<link>http://design-gallery.biz/932/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/932/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[病院・医療]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[シンプル]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[<p>神奈川県小田原市の歯医者のウェブサイト。 フラットデザイン＋windows8のようなタイルUI（モダン・メトロ）ですっきりと仕上がっています。 色の選び方が絶妙で、参考にしたいですね。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/hakusan-dental.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="hakusan-dental.com" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/932/">医療法人 白山歯科クリニック</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神奈川県小田原市の歯医者のウェブサイト。</p>
<p>フラットデザイン＋windows8のようなタイルUI（モダン・メトロ）ですっきりと仕上がっています。</p>
<p>色の選び方が絶妙で、参考にしたいですね。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2014/02/hakusan-dental.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="hakusan-dental.com" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/932/">医療法人 白山歯科クリニック</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新型アクセラ</title>
		<link>http://design-gallery.biz/679/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/679/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[車・バイク]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<p>マツダの新型アクセラのプレサイト。 pinterestやwindows8のようなタイル型レイアウトで、レスポンシブで再配置しそうなデザインですが、横幅は固定のようでちょっと残念。 サイバーな光彩の背景が先進性を演出してい [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/10/axela.mazda_.co_.jp-pre-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="axela.mazda.co.jp-pre" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/679/">新型アクセラ</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>マツダの新型アクセラのプレサイト。</p>
<p>pinterestやwindows8のようなタイル型レイアウトで、レスポンシブで再配置しそうなデザインですが、横幅は固定のようでちょっと残念。</p>
<p>サイバーな光彩の背景が先進性を演出しています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/10/axela.mazda_.co_.jp-pre-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="axela.mazda.co.jp-pre" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/679/">新型アクセラ</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知リ100 Supported by オロナインH軟膏</title>
		<link>http://design-gallery.biz/629/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/629/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 05:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[健康・スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[アシンメトリー]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[スタイリッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[にぎやか]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[ランダム]]></category>
		<category><![CDATA[大胆]]></category>
		<category><![CDATA[意外性]]></category>
		<category><![CDATA[斜め]]></category>
		<category><![CDATA[斬新]]></category>
		<category><![CDATA[親近感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[<p>基本はwindows8のメトロUI モダンUIのようなランダムタイルレイアウトですが、背景画像を斜めに切り取った画像にすることで、新しい印象に仕上がっています。<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/09/shiri100.jp_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="shiri100.jp" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/629/">知リ100 Supported by オロナインH軟膏</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>基本はwindows8のメトロUI モダンUIのようなランダムタイルレイアウトですが、背景画像を斜めに切り取った画像にすることで、新しい印象に仕上がっています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/09/shiri100.jp_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="shiri100.jp" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/629/">知リ100 Supported by オロナインH軟膏</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀座三越　銀座ダイニング</title>
		<link>http://design-gallery.biz/493/</link>
		<comments>http://design-gallery.biz/493/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[spot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[1カラム]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>
		<category><![CDATA[カラフル]]></category>
		<category><![CDATA[カルーセル]]></category>
		<category><![CDATA[グリッド]]></category>
		<category><![CDATA[タイル]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[メトロUI]]></category>
		<category><![CDATA[モダンUI]]></category>
		<category><![CDATA[ランダム]]></category>
		<category><![CDATA[派手]]></category>
		<category><![CDATA[高級感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-gallery.biz/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<p>ランダムグリッドでタイル状に並べられた料理の写真が横スクロールします。 ダイナミックですが、すっきりとしていてスタイリッシュです。 windows8のメトロUI（モダンUI）インスパイア系でしょうか？ 濃いめな色遣いと、 [&#8230;]<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/08/ginzadining.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="ginzadining.com" /></p>
<p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/493/">銀座三越　銀座ダイニング</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ランダムグリッドでタイル状に並べられた料理の写真が横スクロールします。</p>
<p>ダイナミックですが、すっきりとしていてスタイリッシュです。</p>
<p>windows8のメトロUI（モダンUI）インスパイア系でしょうか？</p>
<p>濃いめな色遣いと、メッシュ状のテクスチャも高級感を演出しています。</p>
<img width="640" height="640" src="http://design-gallery.biz/wp-content/uploads/2013/08/ginzadining.com_-640x640.jpg" class="attachment-background wp-post-image" alt="ginzadining.com" /><p>投稿<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz/493/">銀座三越　銀座ダイニング</a>は<a rel="nofollow" href="http://design-gallery.biz">WEBデザインギャラリー</a>の最初に登場しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://design-gallery.biz/493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
